Sizinle seyir dönemimde kullandığım PP/PV tablosunu paylaşmak istedim. Tablo 2 haftalık döngülerden oluşuyor. Hafta sonlarına hep PV yerleştirdim ve asla 3 gün üst üste aynı beslenme grubunu koymadım. Bu şekilde hem 1+1 deki sebzeye doyamama sendromundan kurtuldum, hem de 5+5 deki proteinden sıtkı sıyrılma sendromunu yaşamadım. Umarım sizin de işinize yarar. tablo 112 günlük örnektir.
Sevgiler..:)
PP Protein günleri |
PV Protein+Sebze günleri |
|
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Pazartesi | 1 | |
Salı | 1 | |
Çarşamba | 1 | |
Perşembe | 1 | |
Cuma | 1 | |
Cumartesi | 1 | |
Pazar | 1 | |
Toplam PP ve PV günleri | 56 | 56 |
Bu güzel bir program olmuş, elinize sağlık. Her pazartesi, salı, cuma saf protein, her cumartesi pazar protein artı sebze. Perşembe günleri ise 1 hafta saf protein, sonraki hafta protein artı sebze olarak dönüşümlü diye özetleyebiliriz sanırım. Merak ettiğim, perşembeleri saf protein tükettiğiniz haftalarla, protein artı sebze tükettiğiniz haftalar arasında kilo verme hızı açısından (regl dönemleri hariç) fark oluyor mu?
YanıtlaSilaçıkçası ben hiç bir fark yaşamadım. Ancak bu durum kişiye göre değişebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde yapmak özellikle hafta sonlarında kafayı oldukça rahatlatıyor..:)
YanıtlaSil